
“プロも納得の高品質“
はくり不要のイージーメンテンナンス



嬉しいメリットがいっぱい



E-WAX&塗膜をコントロールする洗浄剤 + マシンの組合せではくり作業なしでも美観をキープ

| 被膜除去の目安 | 希釈倍率 | 推奨パッド |
|---|---|---|
| 表面洗浄 | 50~100倍 | 赤パッド |

| 被膜除去の目安 | 希釈倍率 | 推奨パッド |
|---|---|---|
| 表面洗浄 | 75~100倍 | 赤パッド |
| 約1層 | 50倍 | 赤パッド |
| 約4層 | 50~100倍 | 青パッド |
商品情報

| 種類 | 業務用 樹脂ワックス |
| 用途 | 化学床材用 石床用 |
| 成分 | 金属架橋型アクリル樹脂、アルカリ可溶性樹脂、ワックス、可塑剤 |
| 容量/標準使用量 | 18L/ 1回当たり10±2mℓ/㎡ 、1缶で約1800㎡ [希釈倍率]原液使用 |
採用事例

